ʻOʻAmelika Hui Pūʻia kekahi o nā'āina wale nō i ka honua e hoʻohana mau ana i nā mile ma kahi o ka kilomita. Inā heʻAmelikaʻoe, hiki paha iāʻoe ke noʻonoʻo i ka lōʻihi o kou heleʻana i kahi mile (kahi i 20 mau minuke ma kahi wikiwiki). Akāʻo nā huakaʻi huakaʻi hele a me nā holo e hōʻikeʻia i nā mile. ʻEhia mau mile e hele a hele aiʻoe e hoʻohui i kahi ala 5K?
ʻO ka lōʻihi o ka ala 10K? Pehea ka lōʻihi o kou heleʻana i kahi mamao ma kahi wikiwiki, ka māmā haʻahaʻa, a me ka wikiwiki o ke kaʻina?
Nā Miles i nā Kaka Ui Converter
Hiki iāʻoe ke nānā iā ia ma luna o nā kiʻi ma lalo nei, kahi iʻoi aku kahi he mile mile i ka mamao marathon o 26.2. Hiki iāʻoe ke hoʻohana i kēia mau pono:
- Miles i Kilometers Calculator, me ka manawa Walking: E hoʻohana i kēia calculator pūnaewele e loaʻa ai ka pane.
- Pace Calculator: E huli i kāu wikiwiki.
Inā makemakeʻoe e hana i ka pākuhi, eia nā maʻamau:
- 1 mile ka 1.6 mau mile. Miles x 1.6 = mau mile.
- 1 mile ka like o 0.62 mile. Kilometers x 0.62 = mau mile.
Ka Miles i Kilometers a me ka Hōʻaikaʻi manawa Kauka
- ʻO ka holo wikiwiki: 11 mau mile ma ka mile a 7 mau minuke no ka mile. ʻO kēia ka wikiwiki o ka hele wikiwiki a iʻole ka holo māmā.
- ʻO ke kūlana kūpono: 15 mau mile ma kahi mile a 9.4 mau mile no ka mile. ʻO ka holomua maikaʻi ia o ka holomua .
- ʻO ka māmā wikiwiki: 20 mau minuke a 12.5 mau minuke no ka mile.
- Pehea e kau ai i kāu hele wāwae : e hoʻohana i kēia mau polokalamu a me nā hanaʻike eʻike i ka wikiwiki o kou neʻeʻana.
Miles | Kilometers | Holo wikiwiki | Walk Walk | Walk Walk |
0.25 mi. | 0.4 km | 3 min. | 4 min. | 5 min. |
0.5 | 0.8 | 6 | 8 | 10 |
1.0 m. | 1.6 km | 11 min. | 15 min. | 20 min. |
1.1 | 1.8 | 12 | 17 | 22 |
1.2 | 1.9 | 13 | 18 | 24 |
1.3 | 2.1 | 14 | 20 | 26 |
1.4 | 2.3 | 15 | 21 | 28 |
1.5 mi. | 2.4 km | 17 min. | 23 min. | 30 min. |
1.6 | 2.6 | 18 | 24 | 32 |
1.7 | 2.7 | 19 | 26 | 34 |
1.8 | 2.9 | 20 | 27 | 36 |
1.9 | 3.1 | 21 | 29 | 38 |
2.0 mi. | 3.2 km | 22 min. | 30 min. | 40 min. |
2.1 | 3.4 | 23 | 32 | 42 |
2.2 | 3.5 | 24 | 33 | 44 |
2.3 | 3.7 | 25 | 35 | 46 |
2.4 | 3.9 | 26 | 36 | 48 |
2.5 mi. | 4.0 km | 28 min. | 38 min. | 50 min. |
2.6 | 4.2 | 29 | 39 | 52 |
2.7 | 4.3 | 30 | 41 | 54 |
2.8 | 4.5 | 31 | 42 | 56 |
2.9 | 4.7 | 32 | 44 | 58 |
3.0 mi. | 4.8 km | 33 min. | 45 min. | 60 min. |
3.1 m. | 5.0 km | 34 min. | 47 min. | 62 min. |
ʻO ka mamao mamao o ka mile-mile he 5K ka lōʻihi o ka nui o nā hele e hiki ai iāʻoe ke komo i ka hana aloha a i ka haʻani. E like me kouʻike, hiki iāʻoe ke hele i loko o ka hora aʻoi paha.
Pehea e aʻo ai e hele i ka 5K : Eia ka pehea e hoʻomākaukau ai no ka helehelena hauʻoli.
Miles | Kilometers | Holo wikiwiki | Walk Walk | Walk Walk |
3.2 mi. | 5.1 km | 35 min. | 48 min. | 64 min. |
3.3 | 5.3 | 36 | 50 | 66 |
3.4 | 5.5 | 37 | 51 | 68 |
3.5 mi. | 5.6 km | 39 min. | 53 min. | 1:10 hr. |
3.6 | 5.8 | 40 | 54 | 72 |
3.7 | 6.0 | 41 | 56 | 74 |
3.8 | 6.1 | 42 | 57 | 76 |
3.9 | 6.3 | 43 | 59 | 78 |
4.0 mi. | 6.4 km | 44 min. | 60 min. | 1:20 pm. |
4.1 | 6.6 | 45 | 62 | 82 |
4.2 | 6.8 | 46 | 63 | 84 |
4.3 | 6.9 | 47 | 65 | 86 |
4.4 | 7.1 | 48 | 66 | 88 |
4.5 mi. | 7.2 km | 50 min. | 68 min. | 1:30 Hr. |
4.6 | 7.4 | 51 | 69 | 92 |
4.7 | 7.6 | 52 | 71 | 94 |
4.8 | 7.7 | 53 | 72 | 96 |
4.9 | 7.9 | 54 | 73 | 98 |
5.0 mi. | 8.0 km | 55 min. | 1:15 pm. | 1:40 pm. |
5.1 | 8.2 | 56 | 76 | 102 |
5.2 | 8.4 | 57 | 78 | 104 |
5.3 | 8.5 | 58 | 79 | 106 |
5.4 | 8.7 | 59 | 81 | 108 |
5.5 mi. | 8.9 km | 60 min. | 1:22 hr. | 1:50 hr. |
5.6 | 9.0 | 62 | 84 | 112 |
5.7 | 9.2 | 63 | 85 | 114 |
5.8 | 9.3 | 64 | 87 | 116 |
5.9 | 9.5 | 65 | 88 | 118 |
6.0 mi. | 9.7 km | 66 min. | 1:30 Hr. | 2:00 pm. |
6.2 mi. | 10.0 km | 68 min. | 1:32 hr. | 2:04 hr. |
ʻO ka mamao o 6.2 mile ka mea maikaʻi eʻike ai i ka nui o nā hanana holomua e holo i ka holoʻana he 10 mau mile,ʻo ia hoʻi he 6.2 mile. ʻO kēia ka mamao no ka Volkssport hele . Hoʻohāliʻelua lā aʻoi paha.
Pehea e aʻo ai e holo i ka 10K : E hoʻohana i kēia kumumanaʻo e kūkulu i kou hiʻona i hiki iāʻoe ke hoʻopau i kēia mamao a eʻoluʻolu i kaʻike ma ke ala.
Miles | Kilometers | Holo wikiwiki | Walk Walk | Walk Walk |
6.5 mi. | 10.5 km | 71 min. | 97 min. | 2:10 PM. |
7.0 | 11.3 | 77 | 105 | 140 min. |
7.5 | 12.1 | 82 | 113 | 150 |
8.0 | 12.9 | 88 | 120 | 160 |
8.5 | 13.7 | 93 | 128 | 170 |
9.0 | 14.5 | 99 | 135 | 180 |
9.5 | 15.3 | 105 | 143 | 190 |
10.0 mi. | 16.1 km | 1:50 hr. | 2:30 PM. | 3:20 Hr. |
10.5 | 16.9 | 116 | 158 | 210 min. |
11.0 | 17.7 | 121 | 165 | 220 |
11.5 | 18.5 | 127 | 173 | 230 |
12.0 | 19.3 | 132 | 180 | 240 |
12.5 | 20.1 | 138 | 188 | 250 |
13.0 | 20.9 | 143 | 195 | 260 |
13.1 mi. | 21.1 km | 2:24 hr. | 3:17. | 4:22 PM. |
ʻO ka hapa marathon mamao o 13.1 mile kaʻoi aku ma kahi o 21 mau mile. E makemakeʻoe e koho i kekahi mea hele a maikaʻiʻole paha a hiki pahaʻoe i nā lā hope loa ma hope o ka pauʻana o ka paukū i ka pauʻana o ka paukū a pau i ka home.
Pehea e Train e hele ai i ka Half Marathon : e nānā i nā papa hana e pono aiʻoe no ka hanaʻana i kou wā hele a me ka wikiwiki a pēlāʻoe e mākaukau no ka hoʻouka he 13.1 mile.
ʻO ke koena o ka pakuhi e lawe iā mākou i ka mamao marathon i 26.2 mile aiʻole 42.2 mau mile. E hoʻolālā houʻia kekahi mau hola hou, me ka hoʻomahaʻoleʻana.
Miles | Kilometers | Holo wikiwiki | Walk Walk | Walk Walk |
13.5 mi. | 21.7 km | 2:29 hr. | 3:23 hr. | 4:30 pm. |
14.0 | 22.5 | 154 min. | 210 min. | 280 min. |
14.5 | 23.3 | 160 | 218 | 290 |
15.0 mi. | 24.1 km | 2:45 hr. | 3:45 AM. | 5:00 pm. |
15.5 | 24.9 | 171 | 233 | 310 |
16.0 | 25.7 | 176 | 240 | 320 |
16.5 | 26.6 | 182 | 248 | 330 |
17.0 | 27.4 | 187 | 255 | 340 |
17.5 | 28.2 | 193 | 263 | 350 |
18.0 | 29.0 | 198 | 270 | 360 |
18.5 | 29.8 | 204 | 278 | 370 |
19.0 | 30.6 | 209 | 285 | 380 |
19.5 | 31.4 | 215 | 293 | 390 |
20.0 mi. | 32.2 km | 3:45 AM. | 5:00 pm. | 6:40 pm. |
20.5 | 33.0 | 226 | 308 | 410 |
21.0 | 33.8 | 231 | 315 | 420 |
21.5 | 34.6 | 237 | 323 | 430 |
22.0 | 35.4 | 242 | 330 | 440 |
22.5 | 36.2 | 248 | 338 | 450 |
23.0 | 37.0 | 253 | 345 | 460 |
23.5 | 37.8 | 259 | 353 | 470 |
24.0 | 38.6 | 264 | 360 | 480 |
24.5 | 39.4 | 270 | 368 | 490 |
25.0 mi. | 40.2 km | 4:35 w. | 6:15 pm | 8:20 pm. |
25.5 | 41.0 | 281 | 383 | 510 |
26.0 | 41.8 | 286 | 390 | 520 |
26.2 mi. | 42.2 km | 4:48 w. | 6:33 hr. | 8:44 hr. |
ʻO ka lōʻihi ia a me ka lōʻihi o ka hiki iāʻoe. Ponoʻoe e hoʻomaka i ke aʻo?