He mea hopohopo i kahi e hele ai e hele i ka heleʻana iā lākou
He maʻalahiʻole ka pākuʻi i kahi mau mīkini ulaula i loko o kou waha i ka wā e hele anaʻoe i ke kīʻaha, akā, he mea weliweli ia i ka mamao e pono aiʻoe e hele e hele i kēlā mau calorie.
Hoʻokumu mākou i kāu Halloween maikaʻi ma o ka calcile calorie heleʻana a ke hāʻawi mai nei mākou i nā hualoaʻa hanohano. Eia kahi mau mile, mile a me nā kapuaʻi āu e lawe ai e puhi i kēlā me kēia maʻamau.
Ponoʻoe e hana i ka hope hope loa no ka mea hikiʻole iā mākou ke nānā. Hiki paha iāʻoe ke hoʻohui pū me nā mea hele ma ke alanui e hele i ka wōwī e puhi i ke kuʻi, a iʻole e hoʻolālā i kahi ala e hauʻoli ai i ka heleʻana o nā'ōmole .
Miles e hele holo i ka hana'alaʻula i nā kaulike likeʻole (i nā paona) | ||||||||
Hana maikaʻi | Kālepa | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 mau jellybeans liʻiliʻi | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 mau'āpana'āpana kukui | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Pīkāka caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hīnaʻi Hershey | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 No ka ulana kapu | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Pākuʻi nui ka pahu kukui | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1'Āleʻa M & M Paʻi Nui - Pālahalaha a iʻole Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1'Ōiwi Kepeke'Ōiwi'Ōiwiʻo Mini | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 pāʻani kapu kāleka kūkeke | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Mō'ī Nui kahi kīkī'alakeke bakina | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 wahi pumpkin pie (1/8 o ka 9-inch pie) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Hōʻuluʻulu | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometer e hele ai i ka hana'alamu Halloween ma nā'eneke likeʻole (i nā paona) | ||||||||
Hana maikaʻi | Kālepa | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 mau jellybeans liʻiliʻi | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 mau'āpana'āpana kukui | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Pīkāka caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hīnaʻi Hershey | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 No ka ulana kapu | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Pākuʻi nui ka pahu kukui | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 No ka Honua M & M paʻi | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1'Ōiwi Kepeke'Ōiwi'Ōiwiʻo Mini | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 pāʻani kapu kāleka kūkeke | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 Mō'ī Nui kahi kīkī'alakeke bakina | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 wahi pumpkin pie (1/8 o ka 9-inch pie) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Hōʻuluʻulu | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Nā ala e hele ai i ka holoʻiliahi Halloween i nā'eneke likeʻole (i nā paona) | ||||||||
Hana maikaʻi | Kālepa | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 mau jellybeans liʻiliʻi | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 mau'āpana'āpana kukui | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Pīkāka caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hīnaʻi Hershey | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 No ka ulana kapu | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Pākuʻi nui ka pahu kukui | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 No ka Honua M & M paʻi | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1'Ōiwi Kepeke'Ōiwi'Ōiwiʻo Mini | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 pāʻani kapu kāleka kūkeke | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Mō'ī Nui kahi kīkī'alakeke bakina | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 wahi pumpkin pie (1/8 mau pai) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Hōʻuluʻulu | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Ke hele nei no ka Halloween
10 Manaʻo no ka Holo Hauleʻa i ka Pō : E palekana ma laila ma ka Halloween a ma nā pō a me nā pō o ke ahiahi a me ka hoʻoilo. ʻOiai e ho'āʻoʻiaʻoe e lole i nā mea a pau i kaʻeleʻele, ponoʻoe eʻikeʻia no ka palekana. E hoʻonui i nā mea e hoʻonui ai i ka manaʻo.
Nā Kiʻi Zombie : E hele pū me ka hele a make paha i kahi wānana Zombie. Hiki iāʻoe ke leʻaleʻa ke puhi aku i kahi o ia mau maʻamau.
10 Ke hele aku nei i ka Halloween Halloween ma ka hōʻikeʻana i kou mauʻene he mea hele i kēia mau lole.