ʻO kāu kahakiʻi mai ke kahawai a kahakai
E hele pūnaewele pūnaewele - e kahaki i kāu mau mile, mau mile, a iʻole mau kapuaʻi ma ka holoʻana ma uka o ka USA ma ka American Discovery Trail.
Hiki iāʻoe ke hoʻopau iā 5048 mau minuke, 504,800 kapuaʻi, 504.8 mile, aiʻole 5048 mile. Ke hauʻoli neiʻoe i kou hele wāwae , hiki iāʻoe ke hahai me nāʻike āu eʻike ai ma ke alanui.
Hiki iāʻoe ke hoʻopiha i nā'āpana ma ka palapala 'āina i hiki ke kiʻi.
USAwalking USA Nā Hōʻailona Milestones a me ke ala
ʻO ka American Discovery Trail makani he 5048 mile mai Delaware a Kaleponi ma nā awāwa kahawai, ma luna o nā Rockies a me ka Sierra Nevada, a hiki i ke kai e pili kokoke ana i San Francisco . Hiki iāʻoe ke hahai ma kēlā me kēia māhele o ke alahele me nā loulou i ka pūnaewele American Discovery Trail.
E kākau i kāu mau mile ma kahi alahele i ka hoʻopihaʻana i kēlā me kēia māhele a hele mai kahi'āina a moku.
I kou heleʻana, e hele ma kahi āu e hele ai ma ka Discovery TrailʻAmelika.
E kipa aku i ka palapala'Āina Discovery Trail no nā palapala 'āina a me nāʻano o nā māhele.
E hōʻale i kāu mau minuke, mile a me kou mau wāwae e hele ai, a iāʻoe e hōʻea ai i kēlā me kēia mile marker ma kāu kamepiula e holo ana i USAwalking.
| Kahiki | Hōʻuluʻulu | Ka HanamauʻAlaʻAlaʻAla |
| Delaware: 44.6 Miles | ||
| 1 - DE | 45 | Cape Henlopen State Park i ka laina MD: 44.6 mi. |
| Maryland: 270 mi. | ||
| 2 | 87 | ʻO Dellaware State Line i ka Chesapeake Bay: 41.9 mi. |
| 3 | 130 | ʻo Chesapeake Bay a Greenbelt Park: 43.5 mi. |
| 4 | 147 | ʻO Greenbelt Park i Georgetown, Washington, DC: 17.4 mi. |
| 5 - MD | 314 | ʻO Georgetown i Old Town, MD (C &ʻO Canal Towpath): 167 mi. |
| West Virginia: 280.5 mi. | ||
| 6 | 374 | ʻO ka Line Lineʻo Maryland i Streby: 59.5 mi. |
| 7 | 444 | E hele i Nestorville: 69.7 mi. |
| 8 | 528 | Nestorville ke Wilsonburg: 84 mi. |
| 9 - WV | 595 | Wilsonburg a Ohio State Line: 67.3 mi. |
| Ohio a me Kentucky: 511 mi. | ||
| 10 | 628 | ʻO Belpre (WVA palena) i Chesterhill, OH: 33.3 mi. |
| 11 | 644 | Chesterhill, OH (Buckeye Trail) i ka SR78: 16.1 mi. |
| 12 | 700 | ʻO ke alanuiʻo Lahainaluna / SR 78 a Ohio SR 664: 55.9 mi. |
| 13 | 742 | Ohio SR664 i ka SR327: 41.7 mi. |
| 14 | 800 | Ohio SR327 i ka Pike Lake Park: 57.6 mi. |
| 15 | 853 | Pike Lake Park Park to Road Junctions: 53 mi. |
| 16 | 894 | Nā Alanui Meʻanuʻu i ke Alanui Ridge Ridge: 41.8 |
| 17 | 949 | Alanui Ridge Ridge Road i SR 774 a Grant Lake: 54.6 |
| 18 | 1013 | Ohio SR774 a Grant Grant i Eden Park, Cincinnati: 64.3 |
| 19 - OH | 1047 | Park Park, Cincinnati a Elizabethtown: 33.6 |
| ʻO Indiana (Southern Route): 366 Miles | ||
| 20 | 1117 | ʻO ke kahawai'āina o Ohio ma Clifty Falls State Park: 70 mi. |
| 21 | 1171 | ʻO Clifty Falls SP i Deam Lake Campground: 54 mi. |
| 22 | 1219 | Deam Lake a Corydon: 48 m. |
| 23 | 1315 | Corydon i St. Meinrad: 96 mi. |
| 24 | 1380 | St. Meinrad a Evansville: 65 mi. |
| 25 - IN | 1413 | Evansville i ka laina'āinaʻo Illinois (Wabash River): 33 m. |
| Illinois: 296 mi. | ||
| 26 | 1452 | ʻO ka Mokupuniʻo Indiana a hiki i River to River Trail: 39 mi. |
| 27 | 1594 | ʻO Harden County laina i ka Hale Nui: 142 mi. |
| 28 - IL | 1710 | Ke Kūkū Nui ma ka Hikina Hema (ʻo ke laina'āinaʻo Misuri): 116 mi. |
| Missouri: 343 mi. | ||
| 29 | 1743 | St. Louis a St. Charles: 33 m. |
| 30 | 1897 | St. Charles (Katy Trail) i Boonville: 154 mi. |
| 31 - MO | 2053 | Boonville a hiki i Kansas City (Kansas laina line): 156 mi. |
| Kansas: 563 mi. | ||
| 32 | 2105 | Leawood (MO laina) iā Lawrence: 52 mi. |
| 33 | 2232 | Lawrence iā Herington: 127 mi. |
| 34 | 2290 | Herington a McPherson: 58 mi. |
| 35 | 2365 | McPherson a nui loa: 75 mi. |
| 36 | 2421 | Holo nui i Kinsley: 56 mi. |
| 37 | 2474 | Kinsley i Dodge City: 53 mi. |
| 38 | 2538 | ʻO Dodge City i Garden City: 64 mi. |
| 39 - KS | 2616 | ʻO Garden City a Coolidge (CO line): 78 mi. |
| Kelani: 912 mi. | ||
| 40 | 2835 | Kansas City Canon City: 219 mi. |
| 41 | 2993 | Canon City a Denver: 158 mi. |
| 42 | 3220 | Denver i Buena Vista: 227 mi. |
| 43 | 3350 | Buena Vista iā Redstone: 130 mi. |
| 44 - CO | 3528 | Redstone i Utah: 178 mi. |
| Utah: 644 mi. | ||
| 45 | 3644 | ʻO ka palena'ākauʻo Moa ma Moapi: 116 mi. |
| 46 | 3819 | Moapi a hiki i Hite: 175 mi. |
| 47 | 3931 | Hite iā Boulder: 112 me. |
| 48 | 4021 | Boulder ke Circleville: 90 mi. |
| 49 | 4051 | ʻO Circleville i Beaver: 30 mi. |
| 50 - UT | 4172 | Beaver i Garrison (laina line): 121 m. |
| Nevada: 496 mi. | ||
| 51 | 4259 | 'O'ī Line State (Baker) iā Preston: 87.4 mi. |
| 52 | 4304 | ʻO Preston iā Duckwater: 45 mi. |
| 53 | 4360 | Duckwater a Moores Station: 55.5 mi. |
| 54 | 4404 | Moores Station i Pine Creek Campground: 43.9 mi. |
| 55 | 4440 | Pine Creek Campground a S. Twin Campground: 36.2 mi. |
| 56 | 4484 | ʻO ka Pākuhi Heʻe Lua ma Ione: 43.7 mi. |
| 57 | 4524 | Ione i Waimanalo: 40.7 mi. |
| 58 | 4623 | Wahi waena i Virginia City: 98.9 mi. |
| 59 - NV | 4668 | ʻO Virginia City a Kelepona Line: 44.6 mi. |
| Kaleponi: 380 mi. | ||
| 60 | 4690 | Ka Laina Nevada i ke ala 89: 22 mi. |
| 61 | 4717 | Hwy 89 i ka Pelekane Mealowski: 27 mi. |
| 62 | 4763 | Wahi Pālako Farani i Foresthill: 46 mi. |
| 63 | 4796 | Foresthill a Auburn: 33 mi. |
| 64 | 4850 | Auburn i ka Hale Hōʻikeʻikeʻo Sacramento: 54 mi. |
| 65 | 4923 | Sacramento i Anetioka: 73 mi. |
| 66 | 4958 | Antioka i Walnut Creek ma Heather Farms Park: 35 mi. |
| 67 | 5005 | ʻO Walnut Creek a Golden Gate Bridge ma ke kūkulu'ākau: 47 mi. |
| 68 - CA USA | 5048 | Koloa Kaipohaku Koʻolau a Koʻolauloa Nat'l Seashore: 43 mi. |
Nā Palekanaʻo USAwalking USA
E koho i kahi e makemake aiʻoe e hahai i kāu mau helehelena. Ma ka hoʻohanaʻana i ka koho minuke a iʻole ka koho kōkuhi kōpili i loaʻa iāʻoe ma uka o ka USA. A iʻole e makemake pahaʻoe e hoʻopaʻa i kahi mile. E kāpili i nāʻaoʻao i hoʻohanaʻia e like me nā papa no kāu hele wāwae.
Miles Log
E kāleka i kāu alakai kūpono a kau i kēlā me kēia lā.
A iʻole, no ka hua wikiwiki, hoʻonui i kāu mileage e 10.
Ka Laʻana 1: 5 mile = 5 mile
Kaʻana 2: 5 mile = 50 mile
Nā minina Log
E kahaki i kāu mau minuke e hele ai a hoʻohālikelike i nā mile i ke ala.
Eʻikeʻoe i ka holomua o kāu hana i kēlā lā i kēia lā e like me ke kumu nui e hele ai.
Kaʻana: 60 mau minuke hele = 60 mau mile ma ke alahele.
Nāʻanuʻu Wiki
Inā hoʻohanaʻoe i ka pedometer, hiki iāʻoe ke kahaki i kou mau wāwae i kēlā me kēia lā. Holo i nā helu hopeʻelua o ka nui (māhele i ka 100) a pili i nā mile i ke alahele.
Ka Laʻana: 6000 mauʻanuʻu = 60 mau mile ma ke alahele.
Webwalking USA Gear - Buy Direct
E kūʻai i ka puke paʻi puke USA blank, nā kāmeʻa, nā kāleʻa, nā kī, a me nā mea'ē aʻe.
Palapala'āina USAwalking USA
E kāleka i ka laulā i kāu hele wāwaeʻoiai kāu e hoʻokō i nā mile.
Hiki iāʻoe ke kiʻi iā ia ma kahi .pdf maʻaneʻi .
Hawaiiflagga Hawaii - Miles Log
E kaomi a hoʻohana i kēia log e hoʻomaopopo i nā mile āu e hele ai i kēlā me kēia lā a hoʻopau iā lākou ma kāu kamepiula Webwalking USA e holoholo ma waena oʻAmelika.
1. I kēlā me kēia manawa āu e hele ai, e kākau i kāu mile.
2. E kahaki i kāu mau kiʻi mai ka Discovery Trail'Aneelika aʻike i nā mea nui o kēlā me kēia mehele o ke alahele.
| ʻO ka lā | Miles | Ka nui o nā mile | Kahiki |
Webwalking USA - Walking Minutes Log
E kāleka i kēia loiloi e hoʻohana i ka hoʻopaʻaʻana i kāu mau minuke i kēlā me kēia lā no ka Mākaʻikaʻi MalamaʻOihana USA
1. I kēlā me kēia manawa āu e hele ai, e hoʻopaʻa i kāu mau minuke.
2. Ke kuʻina ma mua o nā mile.
3. E kahaki i kāu mau kiʻi mai ka Discovery TrailʻAmelika aʻike i nā mea koʻikoʻi o kēlā me kēia māhele o ke alahele.
Palapala'āina
| ʻO ka lā | Nā minuke | Ka LāʻElua = Miles | Kahiki |
Webwalking USA - Nānā Wili
E hoʻohana i kēia log e hahai i kāu mau hanana pedometer a hoʻololi iā ia i kahi milema no ka holoʻana ma ka mokupuniʻo USAwalking.
1. E kākau i kāu mau hanana pedometer no ka lā
2. Inā hoʻohanaʻoe i ka pedometer, hiki iāʻoe ke kahaki i kou mau wāwae i kēlā me kēia lā. Holo i nā helu hopeʻelua o ka nui (māhele i ka 100) a pili i nā mile i ke alahele.
Ka Laʻana: 6000 mauʻanuʻu = 60 mau mile ma ke alahele.
3. E kahaki i kāu mau kiʻi mai ka Discovery TrailʻAmelika aʻike i nā mea koʻikoʻi o kēlā me kēia māhele o ke alahele.
Palapala'āina
| ʻO ka lā | Nā kaupae | E mahele i 100 (holoi i nā helu hopeʻelua) = Miles | Kahiki |